Augustina Eline Berg
Jinete
Caballo, desconocido, desconocido
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
| Augustina Eline Berg | CSI3* Drammen 2017 | |
| Augustina Eline Berg | CSI3* Drammen 2017 | |
| Augustina Eline Berg | CSI3* Drammen 2017 | |
| Augustina Eline Berg | CSI3* Drammen 2017 | |
| Augustina Eline Berg | CSI3* Drammen 2017 |
Clasificaciones
Iniciar sesión
Inicios
Iniciar sesión
Premios
solo para miembros Pro
| Nombre (DE) | Ucintha | Nombre del deporte (DE) | Ucintha |
|---|---|---|---|
| ID FEI | 105NO35 | Género | desconocido |
| Raza | desconocido | Tipo | Caballo |
| nacido | Altura | ||
| Color | Disciplina | Salto | |
| Área de aplicación | Caballo de salto | Asociación | |
| Premios | Padre | ||
| Madre | Padre de la madre | ||
| Lugar de nacimiento | Lugar de residencia | ||
| Vistas de perfil | 204 |
Anuncio