Dynamik
Dynamik
Caballo, Oldenburgués, Yegua, 1994
- Caballo
- Oldenburgués
- Yegua
- 1994
Videos
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Hermanos
Descendientes
Datos Maestros
| Nombre (DE) | Dynamik | Nombre del deporte (DE) | Dynamik |
|---|---|---|---|
| Nombre de cría (DE) | Dynamik | UELN | 276333330656694 |
| Número de vida | DE 333330656694 | Género | Yegua |
| Raza | Oldenburgués | Tipo | Caballo |
| nacido | 01/01/1994 | Altura | |
| Color | Alazán oscuro | Disciplina | |
| Área de aplicación | Yegua de cría | Asociación | |
| Premios | Padre | Donnerhall | |
| Madre | Escapade W. | Padre de la madre | Espri |
| Criador | Wichmann, Thomas, Dr. | Lugar de nacimiento | |
| Lugar de residencia | Prueba de campo | ||
| Prueba de Estación | Vistas de perfil | 582 |
Anuncio
Personas asignadas
Todavía no se ha asignado ninguna persona.
Asígnate ahora.
Para el perfil de Dynamik