Torneo Ecuestre Ranshofen - Braunau am Inn 2026
04/04/2026
Caballo, Hanoveriano, Yegua, 2012
| Auktionspferde 2016 | Verdener Auktion |
Premios
solo para miembros Pro
Premios
solo para miembros Pro
Anuncio
| Nombre (International, AT) | Quick Step 85 | Nombre (DE) | Quick Step |
|---|---|---|---|
| Nombre del deporte (International, AT, DE) | Quick Step 85 | UELN | 276431316879712 |
| Número de vida | DE 431316879712 | ID FEI | 105RI58 |
| Número de vida Austria | 43012 | Género | Yegua |
| Raza | Hanoveriano | Tipo | Caballo |
| nacido | 19/05/2012 | Altura | 166 cm |
| Color | Castaño oscuro | Disciplina | Salto |
| Área de aplicación | Caballo de salto | Asociación | |
| Premios | Padre | Quadam | |
| Madre | Salan | Padre de la madre | Stolzenberg |
| Criador | ZG Eriksen & Wöldiche | Lugar de nacimiento | Dinamarca, |
| Lugar de residencia | Prueba de campo | ||
| Prueba de Estación | Vistas de perfil | 2728 |
Para el perfil de Quick Step 85