Jana Ammon
Jinete
Lamentablemente, todavía no hay videos.
Añade más videos ahora.
Clasificaciones
Iniciar sesión
Inicios
Iniciar sesión| Nombre (DE) | Soni | Nombre del deporte (DE) | Soni |
|---|---|---|---|
| UELN | 276381811193997 | Número de vida | DE 381811193997 |
| Género | Castrado | Raza | Bávaro |
| Tipo | Caballo | nacido | 01/01/1997 |
| Altura | Color | Castaño | |
| Disciplina | Salto , Doma | Área de aplicación | Caballo de Doma , Caballo de salto |
| Asociación | Premios | ||
| Padre | Madre | ||
| Padre de la madre | Lugar de nacimiento | ||
| Lugar de residencia | Vistas de perfil | 459 |
Anuncio