
Antonio Mariñas Soto
Reiter
Pferd, Holsteiner, Wallach, 2002
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Name (International, DE) | Cash And Go | Sportname (International, DE) | Cash And Go |
---|---|---|---|
UELN | 276421000163802 | Lebensnummer | DE 421000163802 |
FEI-ID | 102YX38 | Geschlecht | <a href="https://www.rimondo.com/de/search-results-horse?gender_id=3">Wallach</a> |
Rasse | <a href="https://www.rimondo.com/de/search-results-horse?breed_id=239">Holsteiner</a> | Typ | Pferd |
geboren | 15.05.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | <a href="https://www.rimondo.com/de/search-results-horse?usage_ids=1">Springen</a> |
Einsatzgebiet | <a href="https://www.rimondo.com/de/search-results-horse?usage_ids=1">Springpferd</a> | Verband | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | hinzufügen |
Mutter | hinzufügen | Muttervater | hinzufügen |
Geburtsort | Deutschland, <a href="https://www.rimondo.com/de/horse-edit?id=288526&lightedit=1"> Ort hinzufügen</a> | Aufenthaltsort | Deutschland, <a href="https://www.rimondo.com/de/horse-edit?id=288526&lightedit=1"><svg class=" icon " > <symbol id="icon-plus" viewBox="0 0 24 24"> <path d="M0,12 C1.01453063e-16,12.8284271 0.671572875,13.5 1.5,13.5 L10.25,13.5 C10.3880712,13.5 10.5,13.6119288 10.5,13.75 L10.5,22.5 C10.5,23.3284271 11.1715729,24 12,24 C12.8284271,24 13.5,23.3284271 13.5,22.5 L13.5,13.75 C13.5,13.6119288 13.6119288,13.5 13.75,13.5 L22.5,13.5 C23.3284271,13.5 24,12.8284271 24,12 C24,11.1715729 23.3284271,10.5 22.5,10.5 L13.75,10.5 C13.6119288,10.5 13.5,10.3880712 13.5,10.25 L13.5,1.5 C13.5,0.671572875 12.8284271,5.07265313e-17 12,0 C11.1715729,-5.07265313e-17 10.5,0.671572875 10.5,1.5 L10.5,10.25 C10.5,10.3880712 10.3880712,10.5 10.25,10.5 L1.5,10.5 C0.671572875,10.5 1.01453063e-16,11.1715729 0,12 Z"/> </symbol> <use xlink:href="#icon-plus"></use> </svg> Ort hinzufügen</a> |
Profilaufrufe | 1831 |
Anzeige