Sonja
Videos von Sonja
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister von Sonja
Nachkommen von Sonja
Stammdaten von Sonja Bearbeiten
| Name (DE) | Sonja | Sportname (DE) | Sonja |
|---|---|---|---|
| UELN | 276341420089273 | Lebensnummer | DE 341420089273 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Westfale |
| Typ | Pferd | Einsatzgebiet | Zuchtstute |
| Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | Vater | Stanislaus |
| Mutter | Marga | Muttervater | Mandl |
| Profilaufrufe | 319 |
Anzeige
Zugeordnete Personen von Sonja
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Sonja