Josephine
Josephine
Pferd, Schwed. Warmblut, Elitestute, 1968
- Pferd
- Schwed. Warmblut
- Elitestute
- 1968
Videos von Josephine
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten von Josephine Bearbeiten
| Name (DE) | Josephine | Sportname (DE) | Josephine |
|---|---|---|---|
| Zuchtname (DE) | Josephine | UELN | 276304980003668 |
| Lebensnummer | DE 304980003668 | Geschlecht | Stute |
| Rasse | Schwedisches Warmblut | Typ | Pferd |
| geboren | 01.01.1968 | Sterbetag | 01.01.1989 |
| Stockmaß | 158 cm | Farbe | Dunkelbraun |
| Einsatzgebiet | Zuchtstute | Auszeichnungen | Elitestute |
| Vater | Juan | Mutter | Diana |
| Muttervater | Diogenes | Aufenthaltsort | Herräng, Schweden |
| Profilaufrufe | 1839 |
Zugeordnete Personen von Josephine
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Josephine