Manderow
Manderow
Pferd, Mecklenburger, Hengst (gekört), 1869
- Pferd
- Mecklenburger
- Hengst (gekört)
- 1869
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
| Name (DE) | Manderow | Sportname (DE) | Manderow |
|---|---|---|---|
| Zuchtname (DE) | Manderow 1522 | UELN | 276331180176969 |
| Lebensnummer | DE 331180176969 | Geschlecht | Hengst |
| Rasse | Mecklenburger | Typ | Pferd |
| geboren | 01.01.1869 | Sterbetag | 31.12.1889 |
| Stockmaß | 168 cm | Farbe | Braun |
| Disziplin | Einsatzgebiet | Deckhengst | |
| Verband | Hannoveraner Verband e.V. | Auszeichnungen | gekört |
| Vater | Claringo | Mutter | |
| Muttervater | Geburtsort | Deutschland, Manderow , Mecklenburg | |
| Aufenthaltsort | Deutschland, Landgestüt Celle | Profilaufrufe | 1177 |
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Manderow