Sonja
Sonja
Pferd, Zweibrücker, Stute, 1963
- Pferd
- Zweibrücker
- Stute
- 1963
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Geschwister
Nachkommen
Stammdaten
| Name (DE) | Sonja | Sportname (DE) | Sonja |
|---|---|---|---|
| UELN | 276351510210463 | Lebensnummer | DE 351510210463 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Zweibrücker |
| Typ | Pferd | geboren | 01.01.1963 |
| Stockmaß | Farbe | ||
| Disziplin | Einsatzgebiet | Zuchtstute | |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Dominus | Mutter | Manuela |
| Muttervater | Unbekannt | Geburtsort | |
| Aufenthaltsort | Feldprüfung | ||
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 931 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Sonja