Unna-Massen 2012 Montag, den 30.04.2012 32. Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*
10.05.2012
| Name (DE) | Let's do it 7 | Sportname (DE) | Let's do it 7 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276404980009602 | Lebensnummer | DE 404980009602 |
| Geschlecht | Hengst | Rasse | unbekannt |
| Typ | Pferd | geboren | 01.01.2002 |
| Stockmaß | Farbe | Dunkelbraun | |
| Disziplin | Dressur , Springen | Einsatzgebiet | Springpferd |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Mutter | ||
| Muttervater | Geburtsort | ||
| Aufenthaltsort | Profilaufrufe | 1357 |
Anzeige