Reitturnier Frechen-Grefrath - Sonnenhof 2024
19.05.2024
| Name (DE) | Marusa | Sportname (DE) | Marusa |
|---|---|---|---|
| UELN | 040003824017316 | Lebensnummer | AUT003824017316 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Haflinger |
| Typ | Pony | geboren | 01.01.2016 |
| Stockmaß | Farbe | ||
| Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzgebiet | Dressurpferd, Springpferd |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Mutter | ||
| Muttervater | Geburtsort | ||
| Aufenthaltsort | Feldprüfung | ||
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 213 |
Anzeige