Westfälischer Freispringwettbewerb Borgholzhausen 2025
01.03.2025
| Westfälischer Freispringwettbewerb Borgholzhausen 2025 | Teilnehmer |
|
| Freispringwettbewerb Borgholzhausen 2024 | 4-jährige u. ältere Reitpferde |
|
Anzeige
| Name (DE) | Sonke | UELN | 276427980011817 |
|---|---|---|---|
| Lebensnummer | DE 427980011817 | Geschlecht | Hengst |
| Rasse | unbekannt | Typ | Pferd |
| geboren | 19.04.2017 | Stockmaß | |
| Farbe | Braun | Disziplin | |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | unbek.Hengst | Mutter | unbek.Stute |
| Muttervater | Geburtsort | ||
| Aufenthaltsort | Profilaufrufe | 107 |
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Sonke