Reitturnier Dachberg 2023
03.06.2023
Pferd, Westfale, unbekannt
| Sonja Plautz | Reitturnier Dachberg 2023 | ||
| Sonja Plautz | Reitturnier Dachberg 2023 |
|
|
| Sonja Plautz | Reitturnier Ranftlhof 2023 |
|
|
| Sonja Plautz | Reitturnier Ranftlhof 2023 | ||
| Sonja Plautz | Reitturnier Ranftlhof 2023 |
|
| Name (AT) | Cortissilot | Sportname (AT) | Cortissilot |
|---|---|---|---|
| Kopfnummer Österreich | 8E23 | Geschlecht | unbekannt |
| Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
| geboren | Stockmaß | ||
| Farbe | Disziplin | Springen | |
| Einsatzgebiet | Springpferd | Verband | |
| Auszeichnungen | Vater | ||
| Mutter | Muttervater | ||
| Geburtsort | Aufenthaltsort | ||
| Profilaufrufe | 101 |
Anzeige