Reitturnier Helmsdorf 2025
10.05.2025
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
| Name (DE) | Ventigo 2 | Sportname (DE) | Ventigo 2 |
|---|---|---|---|
| Zuchtname (DE) | Ventigo | UELN | 276455987507017 |
| Lebensnummer | DE 455987507017 | Geschlecht | Wallach |
| Rasse | unbekannt | Typ | Pferd |
| geboren | 01.01.2017 | Stockmaß | |
| Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
| Einsatzgebiet | Springpferd | Verband | |
| Auszeichnungen | Vater | ||
| Mutter | Muttervater | ||
| Geburtsort | Aufenthaltsort | ||
| Profilaufrufe | 596 |
Anzeige