Grace Gilbert
Reiter
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
| Name (International) | Simon | Sportname (International) | Simon |
|---|---|---|---|
| UELN | 826002150874156 | Lebensnummer | GBR002150874156 |
| FEI-ID | 108CR87 | Geschlecht | Hengst |
| Rasse | unbekannt | Typ | Pferd |
| geboren | 15.04.2015 | Stockmaß | |
| Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
| Einsatzgebiet | Springpferd | Verband | |
| Auszeichnungen | Vater | ||
| Mutter | Muttervater | ||
| Geburtsort | Deutschland, | Aufenthaltsort | |
| Profilaufrufe | 110 |
Anzeige