Keppeln 2013 Keppeln-Reitanlage Hötzenhof Sonntag, den 03.02.2013 27. Springprüfung Kl.A*
05.02.2013
Pony, Deutsches Reitpony, Stute, 2005
| Klara Ligges | Reitturnier Werne 2023 |
|
|
| Klara Ligges | Reitturnier Aachen-Soers 2023 | ||
| Klara Ligges | Reitturnier Herbern 2023 |
|
|
| Klara Ligges | Reitturnier Herbern 2023 |
|
|
| Klara Ligges | Reitturnier Herbern 2023 |
|
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
| Name (DE) | Dancing-Queen 8 | Sportname (DE) | Dancing-Queen 8 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276443438850105 | Lebensnummer | DE 443438850105 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Deutsches Reitpony |
| Typ | Pony | geboren | 01.01.2005 |
| Farbe | Falbe | Disziplin | Springen |
| Einsatzgebiet | Springpferd | Vater | FS Don't Worry |
| Mutter | Voice | Muttervater | Brantops Valido Son |
| Geburtsort | Niederdorla, Deutschland | Profilaufrufe | 4710 |
Fürs Profil von Dancing-Queen 8