Reitturnier Humlikon 2020
03.09.2020
Pferd, Schweizer Warmblut, Stute, 2008
Anzeige
| Name (International) | Oree de L'Essert | Name (AT, CH) | Oree de l'Essert CH |
|---|---|---|---|
| Name (DE) | Oree de l Essert | Sportname (International) | Oree de L'Essert |
| Sportname (AT, CH) | Oree de l'Essert CH | Sportname (DE) | Oree de l Essert |
| Zuchtname (DE) | Orée de l' Essert | UELN | 756018001030674 |
| Lebensnummer | CHE018001030674 | FEI-ID | 105KZ24 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Schweizer Warmblut |
| Typ | Pferd | geboren | 31.05.2008 |
| Stockmaß | Farbe | Dunkelbraun | |
| Disziplin | Springen | Einsatzgebiet | Springpferd |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Heartbreaker | Mutter | Falett |
| Muttervater | Falkner | Geburtsort | Schweiz, |
| Aufenthaltsort | Schweiz, | Feldprüfung | |
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 1246 |
Fürs Profil von Oree de L'Essert