Colonel 286
(Colonel (95))
Colonel 286 (Colonel (95))
Pferd, Holsteiner, Hengst (gekört), 1835
- Pferd
- Holsteiner
- Hengst (gekört)
- 1835
Videos von Colonel 286
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Erfolgsauswertung
Zuchterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister von Colonel 286
Nachkommen von Colonel 286
Anzeige
Stammdaten von Colonel 286
| Name (DE) | Colonel 286 | Sportname (DE) | Colonel (95) |
|---|---|---|---|
| Zuchtname (DE) | Colonel 286 | Geschlecht | Hengst |
| Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
| geboren | 01.01.1835 | Stockmaß | |
| Farbe | Braun | Disziplin | |
| Einsatzgebiet | Deckhengst | Verband | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Auszeichnungen | gekört | Vater | Burlington Turk 81 |
| Mutter | Muttervater | ||
| Geburtsort | Deutschland, Hinrich Niehus, Besenbeck | Aufenthaltsort | Deutschland, |
| Profilaufrufe | 639 |
Zugeordnete Personen von Colonel 286
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Colonel 286