54. Westfälische Eliteschau Reitpferde- und Kaltblutstuten
26.07.2019
Anzeige
| Name (DE) | Allison | UELN | 276441410301516 |
|---|---|---|---|
| Lebensnummer | DE 441410301516 | Geschlecht | Stute |
| Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
| geboren | 23.03.2016 | Stockmaß | |
| Farbe | Fuchs | Disziplin | |
| Einsatzgebiet | Zuchtstute | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
| Auszeichnungen | Vater | All Music | |
| Mutter | For Power | Muttervater | For Contest |
| Züchter | Martin Feldmann | Geburtsort | |
| Aufenthaltsort | Feldprüfung | 8.31 | |
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 1181 |
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Allison