Stuten- und Fohlenschau Marl, 28.06.2015, 2. Ring - Fashion Maker Stutfohlen
01.07.2015
| Name (DE) | Fiene | UELN | 276441410554115 |
|---|---|---|---|
| Lebensnummer | DE 441410554115 | Geschlecht | Stute |
| Rasse | Westfale | Typ | Pferd |
| geboren | 15.04.2015 | Stockmaß | |
| Farbe | Disziplin | ||
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Fashion Maker | Mutter | Obhut's Mon Cherie |
| Muttervater | Mon Chèri | Züchter | Annegret Rawert |
| Geburtsort | Aufenthaltsort | ||
| Feldprüfung | Stationsprüfung | ||
| Profilaufrufe | 1518 |
Anzeige