Reitturnier Schönfeld 2022
12.06.2022
| Name (DE) | Emmi | Sportname (DE) | Emmi |
|---|---|---|---|
| UELN | 276498570045408 | Lebensnummer | DE 498570045408 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | unbekannt |
| Typ | Pferd | geboren | 01.01.2008 |
| Stockmaß | Farbe | Rappe | |
| Disziplin | Dressur | Einsatzgebiet | Dressurpferd |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Mutter | ||
| Muttervater | Geburtsort | ||
| Aufenthaltsort | Feldprüfung | ||
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 533 |
Anzeige