Zuchtinformation: Halogene MD und Graf Top
Zuchtinformationen und Fohlenstandort | |
letztes Deckdatum: | 14.05.2017 |
Fohlen geboren am: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geschlecht: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Fohlenstandort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Straße/Hausnr. : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
PLZ, Ort : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Land : | Deutschland |
Telefon : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Homepage : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Bitte logge dich ein, um zu sehen, wie oft die Zucht angesehen wurde. |
Lebensnummer: | DE 331311337993 |
Sportname: | Graf Top I |
Rasse: | Hannoveraner |
Geschlecht: | Hengst |
Lebenszeit: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stockmaß: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geburtsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Aufenthaltsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verband: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Besitzer: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Reiter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Einsatzbereich: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Disziplin: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verkaufspferd: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Lebensnummer: | DE 433331655611 |
Sportname: | Quiet Gold de Cologne |
Rasse: | Oldenburger |
Geschlecht: | Stute |
geboren: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stockmaß: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geburtsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Aufenthaltsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verband: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Besitzer: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Reiter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Einsatzbereich: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Disziplin: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verkaufspferd: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Lebensnummer: | Noch nicht hinterlegt |
Sportname: | Noch nicht hinterlegt |
Rasse: | Oldenburger |
Geschlecht: | Hengst |
geboren: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stockmaß: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geburtsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Aufenthaltsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verband: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Besitzer: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Reiter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Einsatzbereich: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Disziplin: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verkaufspferd: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Pedigree
1. Generation2. Generation3. Generation
- Graf Top
- Hannoveraner, 1993, Braun
- 168cm, gekört
- Graf Grannus
- Hannoveraner, 1988, Rappe
- 166cm, gekört
- Capries
- Hannoveraner, 1989, Braun
- Staatsprämienstute
- Grannus
- Hannoveraner, 14.09.1972, Rappe
- 168cm
- Goldmaedel
- Hannoveraner, 1984, Rappe
- Calypso II
- Holsteiner, 1974, Schwarzbraun
- 171cm, gekört
- Geri
- Hannoveraner, 1975, Schimmel
- Halogene MD
- Oldenburger, 01.04.2011, Isabell
- 1.68cm
- Quaterback
- Deutsches Sportpf..., 2003, Fuchs
- 169cm, gekört
- Hillary
- Palomino, 1997, Cremello
- 1.60cm, Elitestute
- Quaterman I
- Brandenburger, 1999, Fuchs
- Passionata
- Brandenburger, 1996, Fuchs
- Staatsprämienstute
- Garut Humbursky
- Kinsky-Pferd, 1987, Isabell
- 164cm, gekört
- Henessy Kinsky
- Kinsky-Pferd, 1992, Isabell
- 164cm