Rideturnering Eichenbühl 2015
Stævneresultater
- Eichenbühl/Ufr.
Fredag (14.08.2015 )
| Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|
| 1/2 | |||
| 1/3 | |||
| 1/4 | |||
| 1/5 | |||
| 1/1 | |||
| 2/2 | |||
| 2/1 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10/1 | |||
| 10/2 | |||
| 11/1 | |||
| 11/2 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21/1 | |||
| 21/2 | |||
| 22/2 | |||
| 22/1 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Annonce
Stævneresultaterne præsenteres af Pavo Pferdenahrung GmbH
Er De ikke tilfreds med Deres placering?
Opdag Pavo-tilskuddenes verden og løft Deres hest til næste niveau. Pavo-tilskud hjælper Deres hest med at blive bedre, forblive bedre og have det bedre.
Find det rette tilskudsfoder!Stævneoplysninger
| Antal ryttere | 261 | højeste springniveau | SPRANG 140 |
|---|---|---|---|
| Antal heste | 341 | højeste dressurniveau | DRE MIDDELS M* |
| Antal starter | 748 |