KreuthSpringen 2015
Stævneresultater
- Rieden
Torsdag (30.04.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 21 | |||
| 10:30 | 38 | |||
| 12:00 | 24 | |||
| 13:00 | 42 | |||
| 15:00 | 47 | |||
| 16:30 | 34 | |||
| 17:15 | 22 | |||
| 17:45 | 30 |
Annonce
Stævneresultaterne præsenteres af Pavo Pferdenahrung GmbH
Er De ikke tilfreds med Deres placering?
Opdag Pavo-tilskuddenes verden og løft Deres hest til næste niveau. Pavo-tilskud hjælper Deres hest med at blive bedre, forblive bedre og have det bedre.
Find det rette tilskudsfoder!Fredag (01.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | |||
| 10:15 | 39 | |||
| 12:15 | 27 | |||
| 13:00 | 31 | |||
| 14:00 | 35 | |||
| 15:00 | 43 | |||
| 17:00 | 48 |
Lørdag (02.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 23 | |||
| 10:00 | 32 | |||
| 11:00 | 28 | |||
| 11:30 | 36 | |||
| 12:00 | 40 | |||
| 13:15 | 44 | |||
| 15:00 | 45 | |||
| 16:00 | 49 | |||
| 17:30 | 51 |
Søndag (03.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 26 | |||
| 09:15 | 29 | |||
| 09:30 | 33 | |||
| 10:30 | 37 | |||
| 11:00 | 41 | |||
| 12:30 | 46 | |||
| 14:15 | 50 |
Avanceret springkonkurrence (140 cm) med omspringning
FINALE Große Tour |
||
| 15:45 | 52 |
Onsdag (06.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 53 | |||
| 13:00 | 67 | |||
| 13:45 | 57 | |||
| 14:45 | 69 | |||
| 16:15 | 73 | |||
| 18:00 | 68 |
Torsdag (07.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 54 | |||
| 09:15 | 58 | |||
| 10:45 | 70 | |||
| 12:45 | 74 | |||
| 15:15 | 79 |
Fredag (08.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 56 | |||
| 09:30 | 55 | |||
| 10:45 | 59 | |||
| 12:15 | 71 | |||
| 14:00 | 75 | |||
| 16:30 | 80 |
Lørdag (09.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 61 | |||
| 10:45 | 62 | |||
| 12:15 | 72 | |||
| 13:30 | 76 | |||
| 15:30 | 78 | |||
| 17:00 | 81 |
Søndag (10.05.2015 )
| Tid | Nr. | Konkurrence | Vinder | |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 60 | |||
| 10:30 | 65 | |||
| 11:15 | 66 | |||
| 12:30 | 77 | |||
| 14:30 | 82 |
Stævneoplysninger
| Antal ryttere | 123 | højeste springniveau | SPRING 145 |
|---|---|---|---|
| Antal heste | 356 | Antal starter | 1166 |