Warendorf 2018
Turneringsresultater
Fredag (08.06.2018 )
| Tid | Nr. | Klasse | Vindere | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9 | |||
| 08:15 | 2 | |||
| 09:00 | 4 | |||
| 09:00 | 10 | |||
| 10:00 | 11 | |||
| 10:30 | 6 | |||
| 11:45 | 7 | |||
| 12:00 | 1 | |||
| 13:15 | 8 | |||
| 13:30 | 12/2 | |||
| 15:00 | 3 | |||
| 15:00 | 12/1 | |||
| 16:00 | 5 | |||
| 17:00 | 13 | |||
| 17:00 | 17/1 | |||
| 18:00 | 17/2 |
Annonce
Turneringsresultaterne præsenteres af Pavo Pferdenahrung GmbH
Er De ikke tilfreds med Deres placering?
Opdag Pavos verden af kosttilskud og bring Deres hest til næste niveau. Pavo-kosttilskud hjælper Deres hest med at blive bedre, forblive bedre og også føle sig bedre.
Find Deres passende tilskudsfoder!Lørdag (09.06.2018 )
| Tid | Nr. | Klasse | Vindere | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14/1 | |||
| 08:00 | 19/1 | |||
| 09:00 | 19/2 | |||
| 10:00 | 14/2 | |||
| 10:30 | 29 | |||
| 11:45 | 20/1 | |||
| 13:00 | 15/1 | |||
| 13:00 | 20/2 | |||
| 15:00 | 23 | |||
| 15:45 | 15/2 | |||
| 16:40 | 24 |
Søndag (10.06.2018 )
| Tid | Nr. | Klasse | Vindere | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 18/1 | |||
| 08:30 | 16 | |||
| 08:45 | 18/2 | |||
| 10:30 | 21 | |||
| 11:45 | 26 | |||
| 11:45 | 27 | |||
| 12:45 | 30 | |||
| 13:00 | 31 | |||
| 13:30 | 28 | |||
| 13:30 | 33 | |||
| 14:15 | 34 | |||
| 14:45 | 22 | |||
| 14:45 | 32/1 | |||
| 15:15 | 32/2 | |||
| 16:30 | 25 |
Turneringsinformation
| Antal ryttere | 444 | højeste niveau - springning | SPRING 120-125 |
|---|---|---|---|
| Antal heste | 611 | højeste niveau - dressur | DRE LET L* |
| Antal starter | 982 |