Sommerturnier Brakel 2013 14.07.2013 18 Mannschaftsspringprüfung Kl. L mit 1 Umlauf u. Einzelwertung
17.07.2013
Hest, Holsteiner, Vallak, 1997
Annonce
| Navn (DE) | Charisma II | Sportsnavn (DE) | Charisma II |
|---|---|---|---|
| Stutterinavn (DE) | Charisma II | UELN | 276321210089997 |
| Identifikationsnummer | DE 321210089997 | Køn | Vallak |
| Race | Holsteiner | Type | Hest |
| født | 01.01.1997 | Højde ved manken | |
| Farve | Mørk rødbrun | Disciplin | Springning |
| Formål | Springhest | Forening | |
| Udmærkelser | Hingst | Calido I | |
| Hoppe | Verona 39 | Fader til moderen | Calypso II |
| Opdrætter | Rumohr, Casper, von | Fødested | |
| Bopæl | Profilvisninger | 4849 |
Til profilen for Charisma II