Hols.Wilderer
(Holsteins Wilderer)
Hols.Wilderer (Holsteins Wilderer)
Pony, Tysk Ridepony, Vallak, 1997
- Pony
- Tysk Ridepony
- Vallak
- 1997
Videoer af Hols.Wilderer
Der er desværre endnu ingen videoer.
Tilføj videoer med det samme.
Turneringsresultater fra Hols.Wilderer
| Neyse Zorn | Rideturnering Schönkirchen-Landgraben 2015 | |
| Neyse Zorn | Rideturnering Osdorf 2015 | |
| Isa Zorn | Rideturnering Rendsburg/Klint 2014 | |
| Neyse Zorn | Hohenwestedt 2014 | |
| Neyse Zorn | Akeby-Boren 2014 |
Succesvurdering
Søskende til Hols.Wilderer
Annonce
Basisdata fra Hols.Wilderer
| Navn (DE) | Hols.Wilderer | Sportsnavn (DE) | Holsteins Wilderer |
|---|---|---|---|
| Stutterinavn (DE) | Hols.Wilderer | UELN | 276322220082497 |
| Identifikationsnummer | DE 322220082497 | Køn | Vallak |
| Race | Tysk Ridepony | Type | Pony |
| født | 01.01.1997 | Højde ved manken | |
| Farve | Kastanje | Disciplin | Dressur |
| Formål | Dressurhest | Forening | |
| Udmærkelser | Hingst | Waldemar | |
| Hoppe | Janette | Fader til moderen | Llanarth Fire Flyer |
| Opdrætter | Gestüt Bumann/Karl-Heinz Bumann | Fødested | |
| Bopæl | Profilvisninger | 1000 |
Tildelte personer for Hols.Wilderer
Til profilen for Hols.Wilderer