Hexagons Charon
Hexagons Charon
Hest, KWPN (Hollandsk Varmblod), Hingst, 2007
- Hest
- KWPN (Hollandsk Varmblod)
- Hingst
- 2007
Videoer af Hexagons Charon
Der er desværre endnu ingen videoer.
Tilføj videoer med det samme.
Turneringsresultater fra Hexagons Charon
| Thamar Zweistra | Internationales Dressur- und Springfestival Verden 2013 | |
| Thamar Zweistra | Internationales Dressur- und Springfestival Verden 2013 |
Succesvurdering
Afkom af Hexagons Charon
Annonce
Basisdata fra Hexagons Charon
| Navn (International) | Hexagons Charon | Navn (DE) | Charon |
|---|---|---|---|
| Sportsnavn (International) | Hexagons Charon | Stutterinavn (DE) | Charon |
| UELN | 528003000702038 | Identifikationsnummer | NLD003000702038 |
| FEI-ID | 103TB01 | UELN | 528003200702038 |
| Identifikationsnummer | NLD003200702038 | Køn | Hingst |
| Race | KWPN (Hollandsk Varmblod) | Type | Hest |
| født | 04.02.2007 | Højde ved manken | |
| Farve | Rødbrun | Disciplin | Dressur |
| Formål | Hingst | Forening | |
| Udmærkelser | Hingst | ||
| Hoppe | Silver W | Fader til moderen | |
| Fødested | Nederlandene, | Bopæl | |
| Profilvisninger | 38 |
Tildelte personer for Hexagons Charon
Til profilen for Hexagons Charon