Rideturnering Erkrath 2025
29.03.2025
Hest, Old. Springhest, Vallak, 2016
| Oldenburger Vorauswahl OS - Körung 2018/2019 | Ergebnisse der OS Vorauswahl 2018 |
| Auktionsfohlen 2016 | 60. Summer Mixed Sales Oldenburg 2016 (Fohlen) |
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Annonce
| Navn (International) | Baltic Volt B | Navn (DE) | Baltic Volt |
|---|---|---|---|
| Sportsnavn (International, DE) | Baltic Volt B | UELN | 276418180176016 |
| Identifikationsnummer | DE 418180176016 | FEI-ID | 107MT49 |
| Køn | Vallak | Race | Oldenburger springhest |
| Type | Hest | født | 02.04.2016 |
| Højde ved manken | 178 cm | Farve | Sort |
| Disciplin | Springning , Dressur | Formål | Springhest |
| Forening | Udmærkelser | ||
| Hingst | Balou du Rouet | Hoppe | Verona 92 |
| Fader til moderen | Voltaire | Opdrætter | Marc Bödicker |
| Fødested | Tyskland, | Bopæl | |
| Profilvisninger | 3235 |
Til profilen for Baltic Volt B