MET II Oliva - Woche 3 (ESP) 2020
29.02.2020
Hest, Holsteiner, Hoppe, 2012
| Süddeutsches Freispringchampionat 2015 - Röhlingen | 1. Abt. 3-jährige Pferde (Jahrgang 2012) - Preis des Hofgut Albführen, Dettighofen |
|
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Annonce
| Navn (International) | Quick and Easy 3 | Navn (DE) | Quick and Easy |
|---|---|---|---|
| Sportsnavn (International, DE) | Quick and Easy 3 | UELN | 276421000558512 |
| Identifikationsnummer | DE 421000558512 | FEI-ID | 105XB29 |
| Køn | Hoppe | Race | Holsteiner |
| Type | Hest | født | 01.05.2012 |
| Højde ved manken | 168 cm | Farve | Rødbrun |
| Disciplin | Springning | Formål | Springhest |
| Forening | Udmærkelser | ||
| Hingst | Quick Orion d'Elle 189 FIN | Hoppe | Venezia IV |
| Fader til moderen | Colman | Opdrætter | Raimund Eichert , |
| Fødested | Tyskland, 73479 Ellwangen (Jagst) | Bopæl | Tyskland, |
| Felttest | Stationstest | ||
| Profilvisninger | 6550 |
Til profilen for Quick and Easy 3