Pferdesporttage Rafzerfeld - Hüntwangen 2021
15.08.2021
Hest, Hanoveraner, Hoppe, 2010
| rimondo Ranking 2022 – Schweiz | Top 100 Springpferde auf S-Niveau |
| rimondo Ranking 2021 – Schweiz | Top 100 Springpferde auf M-Niveau |
| rimondo Ranking 2021 – Schweiz | Top 100 Springpferde auf S-Niveau |
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Udmærkelser
kun for Pro-medlemmer
Annonce
| Navn (International, DE) | Caprice 511 | Navn (CH) | Caprice |
|---|---|---|---|
| Sportsnavn (International, DE) | Caprice 511 | Sportsnavn (CH) | Caprice |
| Stutterinavn (DE) | Caprice | UELN | 276431316516010 |
| Identifikationsnummer | DE 431316516010 | FEI-ID | 105BY36 |
| Køn | Hoppe | Race | Hanoveraner |
| Type | Hest | født | 15.04.2010 |
| Farve | Rødbrun | Disciplin | Springning |
| Formål | Avlshoppe , Springhest | Forening | Hannoveraner Verband e.V. |
| Hingst | Contagio | Hoppe | Antonia |
| Fader til moderen | Adlantus As FRH | Opdrætter | Julia Geils-Lindemann (gb.Müller-Rulfs) |
| Fødested | Niederdorla, Tyskland | Profilvisninger | 2883 |
Til profilen for Caprice 511