Althilde
(Annabell 10)
Althilde (Annabell 10)
Kůň, Hanoverian, Klisna, 1966
- Kůň
- Hanoverian
- Klisna
- 1966
Videa
Bohužel zde zatím nejsou žádná videa.
Přidat videa ihned.
Sourozenci
Potomstvo
Základní údaje
| Jméno (DE) | Althilde | Název sportu (DE) | Annabell 10 |
|---|---|---|---|
| Název chovu (DE) | Althilde | UELN | 276331317035166 |
| Identifikační číslo | DE 331317035166 | Pohlaví | Klisna |
| Plemeno | Hannoverský | Typ | Kůň |
| narozen | 26. 04. 1966 | Výška v kohoutku | |
| Barva | Hnědák | Disciplína | Parkur |
| Účel | Chovná klisna | Sdružení | |
| Ocenění | Otec | Altenwalde | |
| Klisna | Sonnenbucht | Otec matky | Solarius xx |
| Chovatel | Naetzel, Horst | Místo narození | Německo, Hamburg Francop |
| Místo bydliště | Test v terénu | ||
| Zkouška ve stanici | Zobrazení profilu | 410 |
Reklama