Tyssul Valiant
Tyssul Valiant
Poník, Welsh Cob (sekce C), Hřebec, 1962
- Poník
- Welsh Cob (sekce C)
- Hřebec
- 1962
Videa
Bohužel zde zatím nejsou žádná videa.
Přidejte rovnou videa.
Sourozenci
Základní údaje
| Jméno (DE) | Tyssul Valiant | Název sportu (DE) | Tyssul Valiant |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302020428762 | Životní číslo | DE 302020428762 |
| Pohlaví | Hřebec | Plemeno | Welsh Cob (sekce C) |
| Typ | Poník | narozený | 01. 01. 1962 |
| Výška v kohoutku | 135 cm | Barva | Vraník |
| Disciplína | Využití | Krycí hřebec | |
| Svaz | Ocenění | ||
| Otec | Prince Valiant | Matka | Goyan Black Bess |
| Otec matky | Padarn Flyer | Místo narození | Velká Británie, cards |
| Místo pobytu | Zobrazení profilu | 936 |
Reklama
Přiřazené osoby
Dosud nebyla přiřazena žádná osoba.
Přiřaďte se nyní.
Pro profil Tyssul Valiant