Dynamique A
Dynamique A
Kůň, Selle Français, Klisna, 1969
- Kůň
- Selle Français
- Klisna
- 1969
Videa
Bohužel zde zatím nejsou žádná videa.
Přidat videa ihned.
Sourozenci
Potomstvo
Základní údaje
| Jméno (DE) | Dynamique A | Název sportu (DE) | Dynamique A |
|---|---|---|---|
| Název chovu (DE) | Dynamique A | Pohlaví | Klisna |
| Plemeno | Selle Français | Typ | Kůň |
| narozen | 01. 05. 1969 | Výška v kohoutku | 161 cm |
| Barva | Hnědák | Disciplína | |
| Účel | Chovná klisna | Sdružení | Stud-Book Selle Français (SF) |
| Ocenění | Otec | Uranus | |
| Klisna | Obelia | Otec matky | Ali Baba |
| Místo narození | Francie, | Místo bydliště | |
| Test v terénu | Zkouška ve stanici | ||
| Zobrazení profilu | 46 |
Reklama
Přiřazené osoby
Žádná osoba zatím nebyla přiřazena.
Přiřaďte se nyní.
Pro profil Dynamique A