Dante's Dynamic E
Dante's Dynamic E
Kůň, German Riding Horse, Hřebec, 2016
- Kůň
- German Riding Horse
- Hřebec
- 2016
Videa uživatele Dante's Dynamic E
Bohužel zde zatím nejsou žádná videa.
Přidat videa ihned.
Výsledky turnajů od Dante's Dynamic E
| Andreas Brandt | Jezdecký turnaj Parkentin 2022 | |
| Andreas Brandt | Jezdecký turnaj Sukow 2022 | |
| Andreas Brandt | Jezdecký turnaj Güstrow 2022 | |
| Andreas Brandt | Jezdecký turnaj Hohen Luckow 2022 |
Hodnocení úspěšnosti
Umístění
Přihlásit se
Starty
Přihlásit seÚspěchy jako mladý kůň
Ocenění
pouze pro členy Pro
Sourozenci od Dante's Dynamic E
Reklama
Základní údaje od Dante's Dynamic E
| Jméno (DE) | Dante's Dynamic E | Název sportu (DE) | Dante's Dynamic E |
|---|---|---|---|
| UELN | 276410100765816 | Identifikační číslo | DE 410100765816 |
| Pohlaví | Hřebec | Plemeno | Německý jezdecký kůň |
| Typ | Kůň | narozen | 01. 01. 2016 |
| Výška v kohoutku | Barva | Tmavý hnědák | |
| Disciplína | Drezura | Účel | Drezurní kůň |
| Sdružení | Ocenění | ||
| Otec | Dante Weltino Old | Klisna | Doro's Daisy |
| Otec matky | Garde de Coeur | Místo narození | |
| Místo bydliště | Zobrazení profilu | 334 |
Přiřazené osoby ke koni Dante's Dynamic E
Pro profil Dante's Dynamic E