Jezdecký turnaj St. Margarethen 2025
25. 05. 2025
Kůň, Zangersheide, Valach, 2014
Ocenění
pouze pro členy Pro
Ocenění
pouze pro členy Pro
Reklama
| Jméno (International, AT, DE) | Colin Alfarvad Z | Název sportu (International, AT, DE) | Colin Alfarvad Z |
|---|---|---|---|
| UELN | 056015Z55562714 | Identifikační číslo | BEL015Z55562714 |
| FEI-ID | 106TL09 | Startovní číslo (Rakousko) | 1D15 |
| Pohlaví | Valach | Plemeno | Zangersheide |
| Typ | Kůň | narozen | 13. 05. 2014 |
| Výška v kohoutku | Barva | Hnědák | |
| Disciplína | Parkur | Účel | Skokový kůň |
| Sdružení | Ocenění | ||
| Otec | Chellsini Z | Klisna | Cerise Z |
| Otec matky | Carolus II | Místo narození | Belgie, |
| Místo bydliště | Zobrazení profilu | 988 |
Pro profil Colin Alfarvad Z