Dynamik
Dynamik
Kůň, Oldenburský, Klisna, 1994
- Kůň
- Oldenburský
- Klisna
- 1994
Videa
Bohužel zde zatím nejsou žádná videa.
Přidat videa ihned.
Sourozenci
Potomstvo
Základní údaje
| Jméno (DE) | Dynamik | Název sportu (DE) | Dynamik |
|---|---|---|---|
| Název chovu (DE) | Dynamik | UELN | 276333330656694 |
| Identifikační číslo | DE 333330656694 | Pohlaví | Klisna |
| Plemeno | Oldenburský | Typ | Kůň |
| narozen | 01. 01. 1994 | Výška v kohoutku | |
| Barva | Játrový ryzák | Disciplína | |
| Účel | Chovná klisna | Sdružení | |
| Ocenění | Otec | Donnerhall | |
| Klisna | Escapade W. | Otec matky | Espri |
| Chovatel | Wichmann, Thomas, Dr. | Místo narození | |
| Místo bydliště | Test v terénu | ||
| Zkouška ve stanici | Zobrazení profilu | 601 |
Reklama
Přiřazené osoby
Žádná osoba zatím nebyla přiřazena.
Přiřaďte se nyní.
Pro profil Dynamik